〇金利改定日 令和8年9月25日(金)定期預金金利の改定
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 引き上げ幅 |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月 | 0.375% | 0.475% | +0.100% |
| 1年 | 0.425% | 0.525% | +0.100% |
| 2年 | 0.525% | 0.625% | +0.100% |
| 3年 | 0.550% | 0.650% | +0.100% |
| 4年 | 0.550% | 0.675% | +0.125% |
| 5年 | 0.600% | 0.725% | +0.125% |
※本金利は、大口定期預金、スーパー定期、いずれにも適用されます。
※表示の利率は、税引き前の利率となります
上記以外の金利は、預金金利ページにてご確認ください。
https://www.masushin.jp/tesuryou/
〇関連リンク
金利・手数料情報 こちら
