〇金利改定日 令和7年3月14日(金)定期預金金利の改定
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 引き上げ幅 |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月 | 0.125% | 0.225% | +0.100% |
| 1年 | 0.125% | 0.275% | +0.150% |
| 2年 | 0.125% | 0.325% | +0.200% |
| 3年・4年 | 0.150% | 0.350% | +0.200% |
| 5年 | 0.200% | 0.400% | +0.200% |
※本金利は、大口定期預金、スーパー定期、いずれにも適用されます。
※表示の利率は、税引き前の利率となります
上記以外の金利は、預金金利ページにてご確認ください。
https://www.masushin.jp/tesuryou/
〇関連リンク
金利・手数料情報 こちら
